Пластиковый кабельный ввод с защитой от перегиба серии KGSR

Кабельный ввод серии KGSR выполнен на базе стандартного кабель-ввода из полиамида со специальным гибким хвостовиком, обеспечивающим защиту от перегиба кабеля. Подходит для применений, где есть повышенные требования к динамических нагрузкам.

Особенности

  • Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2 (другие варианты – по запросу)
  • Температурный диапазон: –40+100 °C
  • Степень защиты: IP68
  • Материал уплотнения: Неопрен (другие варианты – по запросу)
  • Уплотнительное кольцо: EPDM (другие варианты – по запросу)
  • Стандартные цвета: серый, черный (другие цвета – по запросу)

Комплектация

Описание

Информация для заказа

Наименование, цвет серый (RAL 7035) Артикул Наименование, цвет черный (RAL 9005) Артикул Резьба TL, мм SW, мм H, мм d, мм Ø кабеля, мм
KGSR-M12-07 0708001 KGSR-M12-07-BK 0708001b M12x1,5 8 16.5/15 54 7 2-5
KGSR-M12-05 0708002 KGSR-M12-05-BK 0708002b M12x1,5 8 16.5/15 54 7 3-6,5
KGSR-M16-08 0708003 KGSR-M16-08-BK 0708003b M16x1,5 8 19 63 8,5 2-6
KGSR-M16-06 0708004 KGSR-M16-06-BK 0708004b M16x1,5 8 19 63 8,5 4-8
KGSR-M16-10 0708005 KGSR-M16-10-BK 0708005b M16x1,5 8 22 78 10,5 5-10
KGSR-M16-07 0708006 KGSR-M16-07-BK 0708006b M16x1,5 8 22 78 10,5 5-9
KGSR-M20-12 0708007 KGSR-M20-12-BK 0708007b M20x1,5 9 24 90 13 6-12
KGSR-M20-09 0708008 KGSR-M20-09-BK 0708008b M20x1,5 9 24 90 13 10-14
KGSR-M20-14 0708009 KGSR-M20-14-BK 0708009b M20x1,5 9 27 100 15,5 9-16
KGSR-M25-18 0708010 KGSR-M25-18-BK 0708010b M25x1,5 11 33 114 20 13-18
KGSR-M25-16 0708011 KGSR-M25-16-BK 0708011b M25x1,5 11 33 114 20 13-20
KGSR-PG7-07 0708012 KGSR-PG7-07-BK 0708012b PG 7 8 16.5/15 54 7 3-6,5
KGSR-PG7-05 0708013 KGSR-PG7-05-BK 0708013b PG 7 8 16.5/15 54 7 2-5
KGSR-PG9-08 0708014 KGSR-PG9-08-BK 0708014b PG 9 8 19 63 8,5 4-8
KGSR-PG9-06 0708015 KGSR-PG9-06-BK 0708015b PG 9 8 19 63 8,5 2-6
KGSR-PG11-10 0708016 KGSR-PG11-10-BK 0708016b PG 11 8 22 78 10,5 5-10
KGSR-PG11-07 0708017 KGSR-PG11-07-BK 0708017b PG 11 8 22 78 10,5 3-7
KGSR-PG13.5-12 0708018 KGSR-PG13.5-12-BK 0708018b PG 13,5 9 24 90 13 6-12
KGSR-PG13.5-09 0708019 KGSR-PG13.5-09-BK 0708019b PG 13,5 9 24 90 13 5-9
KGSR-PG16-14 0708020 KGSR-PG16-14-BK 0708020b PG 16 10 27 100 15,5 10-14
KGSR-PG16-12 0708021 KGSR-PG16-12-BK 0708021b PG 16 10 27 100 15,5 7-12
KGSR-PG21-18 0708022 KGSR-PG21-18-BK 0708022b PG 21 11 33 114 20 13-18
KGSR-PG21-16 0708023 KGSR-PG21-16-BK 0708023b PG 21 11 33 114 20 9-16

Технические характеристики

Информация в процессе добавления.

Коммерческие данные

Информация в процессе добавления.

Загрузки

Каталоги
Каталог "Кабельные вводы" Скачать
3D Модели
*.STEP Скачать

Принадлежности

Не заданы товары для отображения

Совместимые изделия

Не заданы товары для отображения