Наконечник трубчатый медный луженый угловой серии KL-S90

Кабельные наконечники под опрессовку модели S90 изготовлены из меди с гальваническим лужением. Основным достоинством наконечников серии S является увеличенная толщина стенок медной трубки, из которой изготавливается наконечник для качественного контактного соединения. Клемма-лопатка наконечников расположена под углом 90 градусов, что позволяет производить монтаж в труднодоступных местах и ограниченном рабочем пространстве.

Особенности

  • Материал: Медь электротехническая
  • Покрытие: Оловянно-висмутовое покрытие
  • Контрольное отверстие: Нет
  • Способ монтажа: Опрессовка

Все наконечники KLR имеют сертификат соответствия ЕАС и соответствуют требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”.

Сопутствующие товары

  • Инструмент для опрессовки: KLR-E-BL240, KLR-EU-240C, KLR-E-BL300, KLR-E-E300, KLR-E-BL400C, KLR-E-E400C, KLR-HU-240C, KLR-H-300, KLR-H-400C
  • Инструмент для резки кабеля: KLR-E-BL45, KLR-E-E45, KLR-E-BL85, KLR-E-BL85C, KLR-E-105, KLR-E-105C, KLR-E-BL65C, KLR-E-32C

Описание

Информация для заказа

Артикул Наименование Сечение Под болт резьбы М ØL L ØT A C1 C2 вес Пакет/коробка
9106005 KL-S90-00605 6 5 3,5 14,0 5,3 10,0 5,1 9,0 0,60 100/800
9106006 KL-S90-00606 6 6 3,5 14,0 6,4 12,0 7,0 9,0 0,64 100/700
9106008 KL-S90-00608 6 8 3,5 14,0 8,5 15,0 8,5 10,5 0,68 100/600
9106010 KL-S90-00610 6 10 3,5 14,0 10,5 16,0 12,1 9,0 0,72 100/500
9101005 KL-S90-01005 10,0 5 4,5 16,0 5,3 12,0 8,5 5,6 0,63 100/600
9101006 KL-S90-01006 10,0 6 4,5 16,0 6,4 12,0 9,1 6,0 0,63 100/600
9101008 KL-S90-01008 10,0 8 4,5 16,0 8,5 15,0 11,0 8,1 0,69 100/600
9101010 KL-S90-01010 10,0 10 4,5 16,0 10,5 18,0 11,4 9,2 0,69 100/500
9101605 KL-S90-01605 16,0 5 5,5 20,0 5,3 12,0 6,5 5,6 1,02 100/400
9101606 KL-S90-01606 16,0 6 5,5 20,0 6,4 14,0 7,9 5,6 0,98 100/400
9101608 KL-S90-01608 16,0 8 5,5 20,0 8,5 15,0 9,5 8,0 1,11 100/400
9101610 KL-S90-01610 16,0 10 5,5 20,0 10,5 18,0 11,5 9,1 1,18 100/300
9101612 KL-S90-01612 16,0 12 5,5 20,0 13,0 19,0 12,0 9,5 1,07 100/300
9102506 KL-S90-02506 25 6 6,9 21,0 6,4 15,0 7,5 7,5 1,43 100/300
9102508 KL-S90-02508 25 8 6,9 21,0 8,4 16,0 10,0 10,0 1,58 100/300
9102510 KL-S90-02510 25 10 6,9 21,0 10,5 18,0 10,9 9,2 1,46 100/200
9102512 KL-S90-02512 25 12 6,9 21,0 13,0 19,0 11,5 9,5 1,43 100/200
9103506 KL-S90-03506 35 6 8,5 24,0 6,4 17,0 7,1 6,9 2,10 50/200
9103508 KL-S90-03508 35 8 8,5 24,0 8,5 17,0 9,5 10,0 2,24 50/200
9103510 KL-S90-03510 35 10 8,5 24,0 10,5 20,0 10,4 9,2 2,17 50/150
9103512 KL-S90-03512 35 12 8,5 24,0 13,0 22,0 14,3 11,7 2,40 50/150
9105006 KL-S90-05006 50 6 10,0 28,5 6,4 20,0 10,2 9,8 3,75 50/100
9105008 KL-S90-05008 50 8 10,0 28,5 8,4 20,0 11,9 11,6 3,81 50/100
9105010 KL-S90-05010 50 10 10,0 28,5 10,5 20,0 11,7 11,9 3,59 50/100
9105012 KL-S90-05012 50 12 10,0 28,5 13,0 23,0 13,7 11,8 3,62 50/100
9105016 KL-S90-05016 50 16 10,0 28,5 17,0 28,0 15,5 18,0 4,01 50/100
9107008 KL-S90-07008 70 8 12,0 31,0 8,5 24,0 11,9 11,6 5,63 30/60
9107010 KL-S90-07010 70 10 12,0 31,0 10,5 24,0 11,5 12,1 5,40 30/60
9107012 KL-S90-07012 70 12 12,0 31,0 13,0 24,0 13,2 11,8 5,15 30/60
9107016 KL-S90-07016 70 16 12,0 31,0 17,0 28,0 17,5 16,0 5,65 30/60
9107020 KL-S90-07020 70 20 12,0 31,0 21,0 30,0 20,5 19,0 5,80 30/60
9109508 KL-S90-09508 95 8 13,5 35,0 8,5 26,0 11,9 11,6 6,53 30/60
9109510 KL-S90-09510 95 10 13,5 35,0 10,5 26,0 11,7 11,9 6,40 30/60
9109512 KL-S90-09512 95 12 13,5 35,0 13,0 26,0 13,8 11,7 6,39 30/60
9109516 KL-S90-09516 95 16 13,5 35,0 17,0 28,0 15,0 16,0 6,75 30/60
9109520 KL-S90-09520 95 20 13,5 35,0 21,0 30,5 18,5 19,5 6,80 25/50
9112010 KL-S90-12010 120 10 15,0 35,5 10,5 29,0 13,4 13,2 7,47 20/40
9112012 KL-S90-12012 120 12 15,0 35,5 13,0 29,0 13,4 13,2 7,23 20/40
9112016 KL-S90-12016 120 16 15,0 35,5 17,0 29,0 16,5 16,0 7,81 20/40
9112020 KL-S90-12020 120 20 15,0 35,5 21,0 30,5 19,5 19,0 8,17 20/40
9115010 KL-S90-15010 150 10 16,5 40,0 10,5 31,0 12,1 12,0 8,41 20/40
9115012 KL-S90-15012 150 12 16,5 40,0 13,0 31,0 14,0 13,0 8,47 20/40
9115016 KL-S90-15016 150 16 16,5 40,0 17,0 31,0 17,0 15,0 9,32 15/30
9115020 KL-S90-15020 150 20 16,5 40,0 21,0 34,0 19,7 17,8 9,38 15/30
9118512 KL-S90-18512 185 12 19,0 46,0 13,0 35,0 15,5 16,0 13,18 5/20
9118516 KL-S90-18516 185 16 19,0 46,0 17,0 35,0 15,5 16,0 12,92 5/20
9118520 KL-S90-18520 185 20 19,0 46,0 21,0 35,0 19,0 19,0 13,21 5/20
9124012 KL-S90-24012 240 12 21,0 50,0 13,0 40,0 11,4 13,1 13,99 5/20
9124016 KL-S90-24016 240 16 21,0 50,0 17,0 40,0 14,5 16,0 14,62 5/20
9124020 KL-S90-24020 240 20 21,0 50,0 21,0 40,0 19,3 19,0 15,46 5/20
9130012 KL-S90-30012 300,0 12 23,5 59,0 13,0 43,0 22,2 19,3 25,12 5/15
9130016 KL-S90-30016 300,0 16 23,5 59,0 17,0 43,0 15,0 16,0 21,84 5/15
9130020 KL-S90-30020 300,0 20 23,5 59,0 21,0 43,0 18,5 19,0 24,42 5/15
9140012 KL-S90-40012 400 12 27,0 62,0 13,0 49,0 20,5 21,0 37,14 5/10
9140016 KL-S90-40016 400 16 27,0 62,0 17,0 49,0 20,5 21,0 36,25 5/10
9140020 KL-S90-40020 400 20 27,0 62,0 21,0 49,0 20,5 21,0 35,51 5/10

Технические характеристики

Коммерческие данные

Информация в процессе добавления.

Загрузки

Каталоги
Каталог "Кабельные наконечники" Скачать
Сертификаты
Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" Скачать
Протокол испытаний "Определение усилия на отрыв" Скачать

Принадлежности

Не заданы товары для отображения

Совместимые изделия

Не заданы товары для отображения