Наконечники вилочные изолированные ПВХ серии KL-V

Предназначены для оконцевания гибких многопроволочных медных проводников соответствующего сечения методом опрессовки и последующего крепежа наконечников под винт/болт/приварную шпильку. Вилочные наконечники с изоляцией модели V изготовлены из меди с гальваническим лужением, изолированная часть выполнена из поливинилхлорида (ПВХ).

Все наконечники KLR имеют сертификат соответствия ЕАС и соответствуют требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”.

Сопутствующие товары

  • Инструмент для опрессовки: KLR-C-113, KLR-C-111, KLR-C-903, KLR-C-906, KLR-C-127, KLR-C-130, KLR-C-603
  • Инструмент для резки кабеля: KLR-S-016, KLR-S-017, KLR-S-018, KLR-S-019, KLR-S-640, KLR-S-001

Описание

Информация для заказа

Артикул Наименование Сечение Под винт М Цвет манжеты T ØI А L Вес Пакет/коробка
11T1503 KL-V-001503 0,25-1,65 3 Красный 3,2 4,0 5,7 21,8 0,06 100/3500
11T1504 KL-V-001504 0,25-1,65 4 Красный 4,3 4,0 6,4 21,8 0,06 100/3500
11T1505 KL-V-001505 0,25-1,65 5 Красный 5,3 4,0 8,0 21,8 0,06 100/3000
11T1506 KL-V-001506 0,25-1,65 6 Красный 6,7 4,0 10,7 22,8 0,07 100/3000
1100203 KL-V-000203 1,0-2,6 3 Синий 3,2 4,6 5,7 21,8 0,06 100/3000
1100204 KL-V-000204 1,0-2,6 4 Синий 4,3 4,6 6,4 21,8 0,06 100/3000
1100205 KL-V-000205 1,0-2,6 5 Синий 5,3 4,6 8,0 21,8 0,06 100/3000
1100206 KL-V-000206 1,0-2,6 6 Синий 6,7 4,6 10,7 24,8 0,09 100/2000
11T3504 KL-V-003504 2,6-4,6 4 Желтый 4,3 5,6 8,0 24,8 0,10 100/1500
11T3505 KL-V-003505 2,6-4,6 5 Желтый 5,3 5,6 8,0 24,8 0,10 100/1500
11T5503 KL-V-005503 4,6-6,6 3 Желтый 3,7 6,6 8,2 26,5 0,15 100/1500
11T5504 KL-V-005504 4,6-6,6 4 Желтый 4,3 6,6 8,2 26,5 0,15 100/1200
11T5505 KL-V-005505 4,6-6,6 5 Желтый 5,3 6,6 9,0 26,5 0,15 100/1200
11T5506 KL-V-005506 4,6-6,6 6 Желтый 6,4 6,6 12,0 31,2 0,20 100/1000
1100805 KL-V-000805 6,6-10,5 5 Красный 5,3 8,3 9,0 32,0 0,26 100/700
1100806 KL-V-000806 6,6-10,5 6 Красный 6,7 8,3 12,0 32,5 0,27 100/700
1101405 KL-V-001405 10,5-16,7 5 Красный 5,3 9,7 12,0 40,5 0,43 100/400

Технические характеристики

Коммерческие данные

Информация в процессе добавления.

Загрузки

Каталоги
Каталог "Кабельные наконечники" Скачать
Сертификаты
Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" Скачать
Протокол испытаний "Определение усилия на отрыв" Скачать

Принадлежности

Не заданы товары для отображения

Совместимые изделия

Не заданы товары для отображения