Муфта металлорукав-коробка с герметичным уплотнением кабеля серии KLR-F-MO (-OR)

Муфта KLR-F-MO (-OR) выполнена из никелированной латуни, имеет внешнюю метрическую резьбу и оснащена уплотнительным кольцом для повышения степени защиты. Обеспечивает простой и надежный ввод металлорукава в корпуса оборудования, шкафы, щитки, распаячные коробки.

  • Степень защиты IP68
  • Конструктивно совмещает герметичный кабельный зажим и муфту для металлорукава

Технические данные

  • Предназначена для соединения с металлорукавом соответствующего номинального диаметра
  • Материал: никелированная латунь
  • Температура эксплуатации: от -25 до +80 °С

Описание

Информация для заказа

Наименование Артикул Номинальный Ø шланга, мм Диаметр кабеля/гладкой трубы, мм F, мм CH1, мм CH2, мм CH3, мм CH4, мм LF, мм Упаковка, шт.
KLR-F-MO-10-M12-OR 0810001 10 05÷09 M12x1,5 22 24 20 20 10 10
KLR-F-MO-10-M16-OR 0810002 10 05÷09 M16x1,5 22 24 20 20 10 10
KLR-F-MO-10-M20-OR 0810003 10 08÷12 M20x1,5 22 24 24 24 10 10
KLR-F-MO-12-M12-OR 0810004 12 05÷09 M12x1,5 24 26 20 20 10 10
KLR-F-MO-12-M16-OR 0810005 12 05÷09 M16x1,5 24 26 20 20 10 10
KLR-F-MO-12-M20-OR 0810006 12 08÷12 M20x1,5 24 26 24 24 10 10
KLR-F-MO-15-M12-OR 0810007 15 05÷09 M12x1,5 28 30 20 20 10 10
KLR-F-MO-15-M16-OR 0810008 15 05÷09 M16x1,5 28 30 20 20 10 10
KLR-F-MO-15-M20-OR 0810009 15 08÷12 M20x1,5 28 30 24 24 10 10
KLR-F-MO-15-M25-OR 0810010 15 11÷16 M25x1,5 28 30 30 30 10 10
KLR-F-MO-20-M20-OR 0810011 20 08÷12 M20x1,5 35 37 24 24 10 10
KLR-F-MO-20-M20-OR 0810012 20 11÷16 M20x1,5 35 37 30 30 10 10
KLR-F-MO-20-M25-OR 0810013 20 11÷16 M25x1,5 35 37 30 30 10 10
KLR-F-MO-20-M32-OR 0810014 20 15÷21 M32x1,5 35 37 36 36 10 10
KLR-F-MO-26-M20-OR 0810015 26 11÷16 M20x1,5 42 45 30 30 10 10
KLR-F-MO-26-M25-OR 0810016 26 11÷16 M25x1,5 42 45 30 30 10 10
KLR-F-MO-26-M25-OR 0810017 26 15÷21 M25x1,5 42 45 36 36 10 10
KLR-F-MO-26-M32-OR 0810018 26 15÷21 M32x1,5 42 45 36 36 10 10
KLR-F-MO-26-M40-OR 0810019 26 20÷27 M40x1,5 42 45 45 45 10 10
KLR-F-MO-35-M32-OR 0810020 35 15÷21 M32x1,5 50 52 36 36 10 7
KLR-F-MO-35-M40-OR 0810021 35 20÷27 M40x1,5 50 52 45 45 12 7
KLR-F-MO-40-M40-OR 0810022 40 20÷27 M40x1,5 58 61 45 45 12 5

 

Технические характеристики

Информация в процессе добавления.

Коммерческие данные

Информация в процессе добавления.

Загрузки

Каталоги
Каталог "Металлорукава и муфты" Скачать
3D Модели
*.STEP Скачать

Принадлежности

Не заданы товары для отображения

Совместимые изделия

Не заданы товары для отображения