Технические характеристики
Характеристики изделий | |
---|---|
Тип изделия | Клемма заземляющая |
Количество точек подключения | 2 |
Количество уровней | 1 |
Количество потенциалов | 1 |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Электрические характеристики | |
---|---|
Расчетное импульсное напряжение (III), кВ | 8 |
Номинальный ток Iн, А | - |
Номинальное напряжение Uн, В | - |
Характеристики клемм | |
---|---|
Количество точек подключения на уровень | 2 |
Номинальное сечение, мм² | 2.5 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-2 |
Сечение жесткого провода, мм² | 0.5~6 |
Сечение гибкого провода, мм² | 1.5~4 |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой), мм² | 0.5~2.5 |
2 гибких проводника одинакового сечения (с наконечником TWIN с пластиковой втулкой), мм² | 0.5~2.5 |
Спецификации материала | |
---|---|
Цвет | Желто-Зеленый |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-2 |
Изоляционный материал | PA 66 |
Размеры | |
---|---|
Ширина, мм | 6.5 |
Ширина крышки, мм | - |
Высота Ω-рейка/G-рейка, мм | 42.6/47.5 |
Длина, мм | 53.5 |
Условия окружающей среды | |
---|---|
Температура эксплуатации, ℃ | -60+55 |