Наконечник трубчатый медный луженый серии KL-S

Кабельные наконечники под опрессовку серии S изготовлены из меди с гальваническим лужением. Основным достоинством наконечников серии S является увеличенная толщина стенок медной трубки, из которой изготавливается наконечник для качественного контактного соединения.

Особенности

  • Материал: Медь электротехническая
  • Покрытие: Оловянно-висмутовое покрытие
  • Контрольное отверстие: Нет
  • Способ монтажа: Опрессовка
  • Класс гибкости кабельных жил: 2, 3, 5, 6

Все наконечники KLR имеют сертификат соответствия ЕАС и соответствуют требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”.

Сопутствующие товары

  • Инструмент для опрессовки: KLR-E-BL240, KLR-EU-240C, KLR-E-BL300, KLR-E-E300, KLR-E-BL400C, KLR-E-E400C, KLR-HU-240C, KLR-H-300, KLR-H-400C
  • Инструмент для резки кабеля: KLR-E-BL45, KLR-E-E45, KLR-E-BL85, KLR-E-BL85C, KLR-E-105, KLR-E-105C, KLR-E-BL65C, KLR-E-32C

Описание

Информация для заказа

Артикул Наименование Сечение кабеля 2,3 класса гибкости, мм2 Сечение кабеля 5,6 класса гибкости, мм2 Под болт резьбы М ØI L ØT A C1 C2 Вес Пакет/коробка
3101503 KL-S1-S1503 1,5 1,5 3,0 1,8 15,5 3,2 6,5 4,5 3,50 0,1 100/3000
3101504 KL-S1-S1504 1,5 1,5 4,0 1,8 17,5 4,3 6,5 5,4 4,60 0,1 100/3000
3101505 KL-S1-S1505 1,5 1,5 5,0 1,8 19,0 5,3 9,0 6,9 4,10 0,08 100/3000
3101506 KL-S1-S1506 1,5 1,5 6,0 1,8 22,5 6,4 9,0 8,0 6,50 0,09 100/3000
3102504 KL-S1-S2504 2,5 2,5 4,0 2,2 17,1 4,3 7,5 5,0 4,10 0,14 100/3000
3102505 KL-S1-S2505 2,5 2,5 5,0 2,2 19,2 5,3 8,5 6,0 5,20 0,15 100/3000
3102506 KL-S1-S2506 2,5 2,5 6,0 2,2 22,8 6,4 9,5 8,0 6,80 0,18 100/2500
3100405 KL-S1-00405 4 4 5,0 3,0 22,2 5,3 9,0 6,6 5,60 0,21 100/2000
3100406 KL-S1-00406 4 4 6,0 3,0 22,2 6,4 10,0 6,6 5,60 0,21 100/2000
3100604 KL-S1-00604 6 6 4,0 3,5 27,5 4,3 10,0 5,6 4,50 0,5 100/1000
3100605 KL-S1-00605 6 6 5,0 3,5 28,2 5,3 10,0 6,3 6,40 0,53 100/800
3100606 KL-S1-00606 6 6 6,0 3,5 29,1 6,4 12,0 6,8 6,80 0,52 100/800
3100608 KL-S1-00608 6 6 8,0 3,5 31,8 8,4 15,0 8,0 6,50 0,56 100/800
3100610 KL-S1-00610 6 6 10,0 3,5 37,0 10,5 17,0 12,0 10,30 0,59 100/800
3100612 KL-S1-00612 6 6 12,0 3,5 38,0 13,2 19,0 13,0 11,60 0,63 100/800
3101005 KL-S1-01005 10 10 5,0 4,5 28,1 5,3 12,0 6,3 6,30 0,5 100/700
3101006 KL-S1-01006 10 10 6,0 4,5 29,0 6,4 12,0 6,8 6,70 0,51 100/700
3101008 KL-S1-01008 10 10 8,0 4,5 33,3 8,4 14,5 10,0 8,30 0,55 100/700
3101010 KL-S1-01010 10 10 10,0 4,5 36,9 10,5 16,0 11,5 9,40 0,59 100/500
3101012 KL-S1-01012 10 10 12,0 4,5 42,0 13,2 19,0 13,4 12,00 0,67 100/500
3101605 KL-S1-01605 16 16 5,0 5,5 33,1 5,3 12,0 7,6 6,50 0,91 100/500
3101606 KL-S1-01606 16 16 6,0 5,5 33,5 6,4 12,5 8,0 6,50 0,9 100/500
3101608 KL-S1-01608 16 16 8,0 5,5 38,0 8,4 13,8 9,2 9,30 0,98 100/500
3101610 KL-S1-01610 16 16 10,0 5,5 42,0 10,5 17,0 12,3 10,70 1,02 100/400
3101612 KL-S1-01612 16 16 12,0 5,5 44,5 13,2 20,0 12,4 12,10 1,05 100/400
3112506 KL-S1-02506 25 25 6,0 7,0 34,6 6,4 14,0 7,7 6,40 1,15 100/300
3102508 KL-S1-02508 25 25 8,0 7,0 39,0 8,4 16,0 9,3 9,20 1,34 100/300
3102510 KL-S1-02510 25 25 10,0 7,0 44,5 10,5 18,0 11,7 10,80 1,35 100/300
3102512 KL-S1-02512 25 25 12,0 7,0 47,0 13,2 20,0 12,9 12,10 1,43 100/300
3103506 KL-S1-03506 35 35 6,0 8,5 39,5 6,4 17,0 7,4 6,60 1,81 50/200
3103508 KL-S1-03508 35 35 8,0 8,5 43,0 8,4 17,5 10,8 9,20 1,99 50/200
3103510 KL-S1-03510 35 35 10,0 8,5 46,0 10,5 18,5 11,9 10,60 2,04 50/150
3103512 KL-S1-03512 35 35 12,0 8,5 50,0 13,2 21,3 13,9 12,10 2,18 50/150
3103516 KL-S1-03516 35 35 16,0 8,5 58,0 17,0 26,0 16,0 16,00 2,19 50/150
3105006 KL-S1-05006 50 50 6,0 10,0 47,0 6,4 20,0 9,5 8,50 2,94 50/150
3105008 KL-S1-05008 50 50 8,0 10,0 47,0 8,4 21,0 9,5 8,50 2,96 50/150
3105010 KL-S1-05010 50 50 10,0 10,0 51,2 10,5 21,0 11,8 10,40 3,13 50/100
3105012 KL-S1-05012 50 50 12,0 10,0 52,0 13,2 21,5 12,9 12,10 3,13 50/100
3107006 KL-S1-07006 95 70 6,0 12,0 52,0 6,5 20,0 9,5 8,50 4,15 25/100
3107008 KL-S1-07008 95 70 8,0 12,0 52,0 8,4 23,2 12,8 9,20 4,45 25/100
3107010 KL-S1-07010 95 70 10,0 12,0 52,0 10,5 23,2 11,4 10,60 4,32 25/100
3107012 KL-S1-07012 95 70 12,0 12,0 55,7 13,2 23,2 13,5 12,20 4,45 25/75
3109508 KL-S1-09508 120 95 8,0 13,5 59,0 8,4 25,6 14,1 9,90 5,63 25/75
3109510 KL-S1-09510 120 95 10,0 13,5 59,0 10,5 25,6 13,2 10,80 5,51 25/75
3109512 KL-S1-09512 120 95 12,0 13,5 61,0 13,2 25,6 12,8 12,20 5,51 25/75
3112010 KL-S1-12010 150 120 10,0 15,0 68,0 10,5 28,2 14,9 13,10 7,04 25/50
3112012 KL-S1-12012 150 120 12,0 15,0 68,0 13,2 28,2 14,6 13,40 6,84 25/50
3112016 KL-S1-12016 150 120 16,0 15,0 74,0 17,0 30,0 17,5 16,50 7,13 25/50
3115010 KL-S1-15010 185 150 10,0 16,5 71,0 10,5 30,6 13,7 13,30 7,52 10/50
3115012 KL-S1-15012 185 150 12,0 16,5 71,0 13,2 30,6 13,7 13,30 8,25 10/50
3115016 KL-S1-15016 185 150 16,0 16,5 77,0 17,0 30,6 17,0 16,00 8,6 10/50
3118512 KL-S1-18512 240 185 12,0 19,0 79,0 13,2 35,1 14,9 13,10 11,95 10/40
3118516 KL-S1-18516 240 185 16,0 19,0 83,0 17,0 35,1 17,9 16,60 12 10/40
3124012 KL-S1-24012 300 240 12,0 21,0 89,0 13,2 37,7 17,7 13,30 14,66 10/20
3124016 KL-S1-24016 300 240 16,0 21,0 89,0 17,0 37,7 16,5 14,50 14,24 10/20
3124020 KL-S1-24020 300 240 20,0 21,0 95,0 21,0 37,7 19,0 18,00 14,72 10/20
3130012 KL-S1-30012 400 300 12,0 24,0 110,0 13,2 44,0 26,0 20,00 25,12 5/15
3130016 KL-S1-30016 400 300 16,0 24,0 110,0 17,0 44,0 26,0 20,00 25,12 5/15

Технические характеристики

Коммерческие данные

Информация в процессе добавления.

Загрузки

Сертификаты
Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" Скачать
Сертификат соответствия "Испытания на пожароопасность" Скачать
Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" Скачать
Каталоги
Каталог "Кабельные наконечники" Скачать
Сертификаты
Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" Скачать
Протокол испытаний "Определение усилия на отрыв" Скачать

Принадлежности

Не заданы товары для отображения

Совместимые изделия

Не заданы товары для отображения