Пластиковый кабельный ввод для суровых условий применения серии KLM(-60)

Кабельный ввод серии KLM(-60) выполнен из высококачественного полиамида, благодаря усиленной конструкции и повышенным температурным характеристикам, а также защите от ультрафиолетового излучения обеспечивает надежную герметизацию кабелей в местах их ввода в условиях экстремально-низких температур.

Особенности

  • Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2
  • Температурный диапазон: –60+120 °C
  • Степень защиты: IP68/IP69K
  • Материал уплотнения: Силикон
  • Уплотнительное кольцо: Силикон
  • Стандартные цвета: черный

Комплектация

Описание

Информация для заказа

Наименование, цвет черный (RAL 9005) Артикул Резьба TL, мм SW, мм H, мм Ø кабеля, мм
KLM-7(-60) 564300 M12x1,5 8 15 21 3-6,5
KLM-8(-60) 564301 M12x1,5 15 15 21 3-6,5
KLM-9(-60) 564302 M16x1,5 10 22 32,2 4,5-10
KLM-10(-60) 564303 M16x1,5 15 22 25 4,5-10
KLM-11(-60) 564304 M20x1,5 9 24 27 6-12
KLM-12(-60) 564305 M20x1,5 15 24 27 6-12
KLM-13(-60) 564306 M20x1,5 9 27 28 10-14
KLM-14(-60) 564307 M20x1,5 15 27 28 10-14
KLM-15(-60) 564308 M25x1,5 11 33 31 13-18
KLM-16(-60) 564309 M25x1,5 15 33 31 13-18
KLM-17(-60) 564310 M32x1,5 11 42 37 18-25
KLM-18(-60) 564311 M40x1,5 13 53 48 22-32
KLM-19(-60) 564312 M50x1,5 13 60 49 30-38
KLM-20(-60) 564313 M63x1,5 14 65/68 49 34-44
KLM-P7(-60) 0564314 PG 7 8 15 21 3-6,5
KLM-P8(-60) 0564315 PG 7 15 15 21 3-6,5
KLM-P9(-60) 0564316 PG 9 8 19 22 4-8
KLM-P10(-60) 0564317 PG 9 15 19 22 4-8
KLM-P11(-60) 0564318 PG 11 8 22 25 5-10
KLM-P12(-60) 0564319 PG 11 15 22 25 5-10
KLM-P13(-60) 0564320 PG 13,5 9 24 27 6-12
KLM-P14(-60) 0564321 PG 13,5 15 24 27 6-12
KLM-P15(-60) 0564322 PG 16 10 27 28 10-14
KLM-P16(-60) 0564323 PG 16 15 27 28 10-14
KLM-P17(-60) 0564324 PG 21 11 33 31 13-18
KLM-P18(-60) 0564325 PG 21 15 33 31 13-18
KLM-P19(-60) 0564326 PG 29 11 42 37 18-25
KLM-P20(-60) 0564327 PG 29 15 42 37 18-25
KLM-P21(-60) 0564328 PG 36 13 53 48 22-32
KLM-P22(-60) 0564329 PG 36 18 53 48 22-32
KLM-P23(-60) 0564330 PG 42 13 60 49 32-38
KLM-P24(-60) 0564331 PG 42 18 60 49 32-38
KLM-P25(-60) 0564332 PG 48 14 65 49 37-44
KLM-P26(-60) 0564333 PG 48 18 65 49 37-44

Технические характеристики

Информация в процессе добавления.

Коммерческие данные

Информация в процессе добавления.

Загрузки

Сертификаты
Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" Скачать
Сертификат соответствия "Испытания на пожароопасность" Скачать
Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" Скачать
Каталоги
Каталог "Кабельные вводы" Скачать
3D Модели
*.STEP Скачать

Принадлежности

Не заданы товары для отображения

Совместимые изделия

Не заданы товары для отображения