Технические характеристики
Характеристики изделий | |
---|---|
Тип изделия | Разъём на печатную плату |
Количество полюсов | 2 |
Размер шага, мм | 3.81 |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Крепежный фланец | Винтовое крепление |
Количество потенциалов | 2 |
Электрические характеристики | |
---|---|
Номинальный ток Iн, А | 8 |
Номинальное напряжение Uн, В | 160 |
Расчетное импульсное напряжение (III/2), кВ | 2.5 |
Характеристики клемм | |
---|---|
Номинальное сечение, мм² | - |
Тип контактов | Вилка |
Тип подключения | Пайка волной |
Направление подключения, проводник / печатная плата, ° | 0 |
Сечение гибкого/жесткого провода, мм² | - |
Длина снятия изоляции провода, мм | - |
Макс. момент затяжки винта, Н | - |
Диаметр отверстия на печатной плате, мм | 1.4 |
Размер контакта, мм | 0.8*0.8 |
Спецификации материала | |
---|---|
Материал, контакт | Медный сплав |
Покрытие контактов | Sn |
Цвет (Корпус) | Черный |
Изоляционный материал | LCP |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Размеры |
---|
Условия окружающей среды | |
---|---|
Температура эксплуатации, ℃ | -40+130 |
Температура припоя | 285°C/10S |