Наконечники штифтовые плоские изолированные серии KL-P

Наконечники изолированные с плоским контактом модели Р предназначены для оконцевания многопроволочных гибких медных проводов методом опрессовки. Изготовлены из меди с гальваническим лужением, изолированная часть выполнена из поливинилхлорида (ПВХ).

Все наконечники KLR имеют сертификат соответствия ЕАС и соответствуют требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”.

Сопутствующие товары

  • Инструмент для опрессовки: KLR-C-113, KLR-C-111, KLR-C-903, KLR-C-906, KLR-C-127, KLR-C-130, KLR-C-603
  • Инструмент для резки кабеля: KLR-S-016, KLR-S-017, KLR-S-018, KLR-S-019, KLR-S-640, KLR-S-001

Описание

Информация для заказа

Артикул Наименование Сечение Цвет манжеты А ØI L L1 Вес Пакет/коробка
1810T23 KL-Р-0T1510S 0,25-1,6 Красный 2,3 4,0 20,4 10,0 0,05 100/3000
1810003 KL-Р-0T1510L 0,25-1,6 Красный 3,0 4,0 20,4 10,0 0,05 100/3000
1813T23 KL-Р-0T1513S 0,25-1,6 Красный 2,3 4,0 23,4 13,0 0,06 100/3000
1813003 KL-Р-0T1513L 0,25-1,6 Красный 3,0 4,0 23,4 13,0 0,06 100/3000
1815T23 KL-Р-0T1514S 0,25-1,6 Красный 2,3 4,0 24,9 14,5 0,06 100/3000
1815003 KL-Р-0T1514L 0,25-1,6 Красный 3,0 4,0 24,9 14,5 0,06 100/3000
1818T23 KL-Р-0T1518S 0,25-1,6 Красный 2,3 4,0 28,4 18,0 0,07 100/3000
1818003 KL-Р-0T1518L 0,25-1,6 Красный 3,0 4,0 28,8 18,0 0,07 100/3000
1808T23 KL-Р-000208S 1,0-2,6 Синий 2,3 4,6 18,4 8,0 0,06 100/2500
1808003 KL-Р-000208L 1,0-2,6 Синий 3,0 4,6 18,4 8,0 0,06 100/2500
1810D23 KL-Р-000210S 1,0-2,6 Синий 2,3 4,6 20,4 10,0 0,06 100/2500
18100D3 KL-Р-000210L 1,0-2,6 Синий 3,0 4,6 20,4 10,0 0,07 100/2500
1813D23 KL-Р-000213S 1,0-2,6 Синий 2,3 4,6 23,4 13,0 0,07 100/2500
18130D3 KL-Р-000213L 1,0-2,6 Синий 3,0 4,6 23,4 13,0 0,07 100/2500
1814T23 KL-Р-000214S 1,0-2,6 Синий 2,3 4,6 24,4 14,0 0,07 100/2500
1814003 KL-Р-000214L 1,0-2,6 Синий 3,0 4,6 24,4 14,0 0,07 100/2500
1818D23 KL-Р-000218S 1,0-2,6 Синий 2,3 4,6 28,4 18,0 0,07 100/2500
18180D3 KL-Р-000218L 1,0-2,6 Синий 3,0 4,6 28,4 18,0 0,08 100/2500
1810G23 KL-Р-0T5510S 2,6-6,6 Желтый 2,3 6,6 23,5 10,0 0,13 100/1500
1810G03 KL-Р-0T5510L 2,6-6,6 Желтый 3,0 6,6 23,5 10,0 0,13 100/1500
1814D23 KL-Р-0T5514S 2,6-6,6 Желтый 2,3 6,6 27,5 14,0 0,14 100/1500
18140D3 KL-Р-0T5514L 2,6-6,6 Желтый 3,0 6,6 27,5 14,0 0,14 100/1500
1818G23 KL-Р-0T5518S 2,6-6,6 Желтый 2,3 6,6 31,5 18,0 0,14 100/1500
18180G3 KL-Р-0T5518L 2,6-6,6 Желтый 3,0 6,6 31,5 18,0 0,15 100/1500

 

Технические характеристики

Коммерческие данные

Информация в процессе добавления.

Загрузки

Каталоги
Каталог "Кабельные наконечники" Скачать
Сертификаты
Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" Скачать
Протокол испытаний "Определение усилия на отрыв" Скачать

Принадлежности

Не заданы товары для отображения

Совместимые изделия

Не заданы товары для отображения