Наконечник трубчатый медный луженый серии KL-T

Кабельные наконечники под опрессовку серии Т изготовлены из меди с гальваническим лужением. Наличие контрольного отверстия позволяет проверить правильность расположения кабеля, глубину захода кабельной жилы в хвостовик наконечника.

Особенности

  • Материал: Медь электротехническая
  • Покрытие: Оловянно-висмутовое покрытие
  • Контрольное отверстие: Да
  • Способ монтажа: Опрессовка
  • Класс гибкости кабельных жил: 1, 2, 3

Все наконечники KLR имеют сертификат соответствия ЕАС и соответствуют требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”.

Сопутствующие товары

  • Инструмент для опрессовки: KLR-E-BL240, KLR-EU-240C, KLR-E-BL300, KLR-E-E300, KLR-E-BL400C, KLR-E-E400C, KLR-HU-240C, KLR-H-300, KLR-H-400C
  • Инструмент для резки кабеля: KLR-E-BL45, KLR-E-E45, KLR-E-BL85, KLR-E-BL85C, KLR-E-105, KLR-E-105C, KLR-E-BL65C, KLR-E-32C

Описание

Информация для заказа

Артикул Наименование Сечение Под болт резьбы М ØI L ØT A C1 C2 Вес Пакет/коробка
30Т1504 KL-T-001504 1,5 4 2,4 19,0 4,3 8,7 5,0 4,0 0,12 100/3000
30T1505 KL-T-001505 1,5 5 2,4 19,0 5,3 8,7 5,0 4,5 0,11 100/3000
30T1506 KL-T-001506 1,5 6 2,4 20,0 6,4 10,0 6,0 5,0 0,11 100/2000
30T2504 KL-T-002504 2,5 4 2,7 19,0 4,3 8,7 5,0 4,0 0,13 100/2000
30T2505 KL-T-002505 2,5 5 2,7 19,0 5,3 8,7 5,5 4,5 0,12 100/2000
30T2506 KL-T-002506 2,5 6 2,7 21,0 6,4 10,3 6,0 5,0 0,13 100/1800
30T2508 KL-T-002508 2,5 8 2,7 23,0 8,3 12,0 8,0 7,0 0,13 100/1800
3000404 KL-T-00404 4 4 3,1 21,5 4,3 8,7 5,0 4,5 0,18 100/1600
3000405 KL-T-00405 4 5 3,1 21,5 5,3 8,7 5,0 4,5 0,17 100/1600
3000406 KL-T-00406 4 6 3,1 23,5 6,4 10,3 6,0 5,5 0,17 100/1600
3000408 KL-T-00408 4 8 3,1 28,5 8,3 12,5 8,0 7,0 0,22 100/1200
3000604 KL-T-00604 6 4 3,8 26,0 4,3 10,3 6,0 5,0 0,26 100/1600
3000605 KL-T-00605 6 5 3,8 26,0 5,3 10,3 6,0 5,0 0,25 100/1500
3000606 KL-T-00606 6 6 3,8 26,0 6,4 10,3 6,0 5,5 0,24 100/1500
3000608 KL-T-00608 6 8 3,8 29,0 8,3 13,9 8,0 7,0 0,24 100/1300
3000610 KL-T-00610 6 10 3,8 29,0 10,5 13,9 8,5 7,5 0,23 100/1000
3001004 KL-T-01004 10 4 4,7 27,5 4,3 11,9 6,0 5,0 0,45 100/1000
3001005 KL-T-01005 10 5 4,7 27,5 5,3 11,9 6,0 5,5 0,45 100/1000
3001006 KL-T-01006 10 6 4,7 27,5 6,4 11,9 7,0 6,0 0,43 100/1000
3001008 KL-T-01008 10 8 4,7 30,5 8,3 13,5 8,0 8,0 0,44 100/800
3001010 KL-T-01010 10 10 4,7 30,5 10,5 15,0 10,5 9,5 0,41 100/600
3001012 KL-T-01012 10 12 4,7 34,0 13,2 17,0 12,0 11,0 0,42 100/600
3001605 KL-T-01605 16 5 5,6 27,5 5,3 12,0 6,0 5,0 0,52 100/700
3001606 KL-T-01606 16 6 5,6 27,5 6,4 12,0 7,0 6,0 0,51 100/700
3001608 KL-T-01608 16 8 5,6 31,0 8,3 13,5 8,0 7,5 0,54 100/600
3001610 KL-T-01610 16 10 5,6 32,0 10,5 16,0 10,0 9,0 0,51 100/500
3001612 KL-T-01612 16 12 5,6 37,5 13,2 17,0 12,0 11,0 0,57 100/500
3002506 KL-T-02506 25 6 7,1 34,0 6,4 14,0 7,0 6,0 0,88 50/450
3002508 KL-T-02508 25 8 7,1 34,0 8,3 14,0 8,5 7,5 0,83 50/450
3002510 KL-T-02510 25 10 7,1 37,0 10,5 16,0 11,0 10,0 0,83 50/400
3002512 KL-T-02512 25 12 7,1 40,0 13,2 18,0 12,0 11,0 0,87 50/300
3003506 KL-T-03506 35 6 8,2 39,0 6,4 16,5 7,0 6,0 1,39 50/300
3003508 KL-T-03508 35 8 8,2 39,0 8,3 16,5 9,0 8,0 1,33 50/300
3003510 KL-T-03510 35 10 8,2 43,0 10,5 16,5 11,0 10,0 1,40 50/200
3003512 KL-T-03512 35 12 8,2 43,0 13,2 18,0 12,0 11,0 1,30 50/200
3003514 KL-T-03514 35 14 8,2 48,0 14,5 20,0 14,0 13,0 1,43 50/200
3003516 KL-T-03516 35 16 8,2 48,0 16,5 23,0 15,0 14,0 1,32 50/200
3004006 KL-T-04006 40 6 9,0 44,0 6,4 17,0 8,0 7,0 1,31 50/200
3004008 KL-T-04008 40 8 9,0 44,0 8,3 17,0 9,0 8,0 1,26 50/200
3004010 KL-T-04010 40 10 9,0 44,0 10,5 17,0 11,0 10,0 1,20 50/200
3004012 KL-T-04012 40 12 9,0 44,0 13,2 18,0 12,0 11,5 1,25 50/200
3005006 KL-T-05006 50 6 9,5 45,0 6,4 18,0 8,0 7,0 1,99 50/200
3005008 KL-T-05008 50 8 9,5 45,0 8,3 18,0 9,0 8,0 1,93 20/180
3005010 KL-T-05010 50 10 9,5 49,0 10,5 18,0 11,0 10,0 2,03 20/160
3005012 KL-T-05012 50 12 9,5 49,0 13,2 18,0 13,0 12,0 1,90 20/160
3005014 KL-T-05014 50 14 9,5 54,0 14,5 22,0 14,0 13,0 2,16 20/140
3005016 KL-T-05016 50 16 9,5 62,0 16,5 25,0 15,0 14,0 3,89 20/140
3005020 KL-T-05020 50 20 9,5 68,0 21,0 30,0 17,0 15,0 3,92 20/100
3007008 KL-T-07008 70 8 11,5 47,6 8,3 22,0 9,0 8,0 2,92 20/120
3007010 KL-T-07010 70 10 11,5 51,6 10,5 22,0 11,0 10,0 3,08 20/120
3007012 KL-T-07012 70 12 11,5 51,6 13,2 22,0 12,0 11,0 2,92 20/120
3007014 KL-T-07014 70 14 11,5 62,6 14,5 22,0 15,0 13,0 3,55 20/100
3007016 KL-T-07016 70 16 11,5 62,6 16,5 22,0 15,0 14,0 3,40 20/100
3007020 KL-T-07020 70 20 11,5 62,6 21,0 30,0 17,0 15,0 2,99 20/100
3009508 KL-T-09508 95 8 13,5 55,8 8,3 25,0 10,0 9,0 4,00 20/80
3009510 KL-T-09510 95 10 13,5 55,8 10,5 25,0 11,0 11,0 3,90 20/80
3009512 KL-T-09512 95 12 13,5 55,8 13,2 25,0 12,0 12,0 3,74 20/80
3009514 KL-T-09514 95 14 13,5 66,8 14,5 25,0 15,0 13,0 4,48 20/80
3009516 KL-T-09516 95 16 13,5 66,8 16,5 25,0 16,0 15,0 4,33 20/80
3009520 KL-T-09520 95 20 13,5 66,8 21,0 28,0 19,0 18,0 3,91 20/80
3012010 KL-T-12010 120 10 15,6 71,5 10,5 29,0 11,0 10,0 7,50 10/60
3012012 KL-T-12012 120 12 15,6 71,5 13,2 29,0 14,0 12,0 7,30 10/60
3012014 KL-T-12014 120 14 15,6 71,5 14,5 29,0 16,0 14,0 7,19 10/60
3012016 KL-T-12016 120 16 15,6 71,5 16,5 29,0 17,0 16,0 7,00 10/60
3012020 KL-T-12020 120 20 15,6 71,5 21,0 29,0 19,0 18,0 6,49 10/60
3015010 KL-T-15010 150 10 16,5 78,0 10,5 30,6 13,0 11,0 8,87 10/50
3015012 KL-T-15012 150 12 16,5 78,0 13,2 30,6 16,0 14,0 8,67 10/50
3015014 KL-T-15014 150 14 16,5 78,0 14,5 30,6 18,0 16,0 8,55 10/50
3015016 KL-T-15016 150 16 16,5 78,0 16,5 30,6 18,0 16,0 8,36 10/50
3015020 KL-T-15020 150 20 16,5 78,0 21,0 30,6 21,0 19,0 7,83 10/40
3018510 KL-T-18510 185 10 18,4 84,0 10,5 34,0 13,0 11,0 12,44 10/40
3018512 KL-T-18512 185 12 18,4 84,0 13,2 34,0 16,0 14,0 12,21 10/40
3018514 KL-T-18514 185 14 18,4 84,0 14,5 34,0 18,0 16,0 12,08 10/40
3018516 KL-T-18516 185 16 18,4 84,0 16,5 34,0 18,0 18,0 11,85 10/40
3018520 KL-T-18520 185 20 18,4 84,0 21,0 34,0 22,0 20,0 11,24 10/30
3024010 KL-T-24010 240 10 21,2 90,0 10,5 38,5 14,0 12,0 15,19 5/25
3024012 KL-T-24012 240 12 21,2 90,0 13,2 38,5 16,0 14,0 14,96 5/25
3024014 KL-T-24014 240 14 21,2 90,0 14,5 38,5 18,0 16,0 14,83 5/25
3024016 KL-T-24016 240 16 21,2 90,0 16,5 38,5 18,0 18,0 14,61 5/25
3024020 KL-T-24020 240 20 21,2 90,0 21,0 38,5 22,0 20,0 13,99 5/25
3030010 KL-T-30010 300 10 23,4 96,0 10,5 42,0 14,0 12,0 17,77 5/15
3030012 KL-T-30012 300 12 23,4 96,0 13,2 42,0 16,0 14,0 17,54 5/15
3030014 KL-T-30014 300 14 23,4 96,0 14,5 42,0 18,0 16,0 17,41 5/15
3030016 KL-T-30016 300 16 23,4 96,0 16,5 42,0 19,0 18,0 17,18 5/15
3030020 KL-T-30020 300 20 23,4 96,0 21,0 42,0 23,0 21,0 16,57 5/15
3040010 KL-T-40010 400 10 26,8 104,7 10,5 48,0 15,0 13,0 25,75 5/10
3040012 KL-T-40012 400 12 26,8 104,7 13,2 48,0 16,0 14,0 25,48 5/10
3040014 KL-T-40014 400 14 26,8 104,7 14,5 48,0 19,5 18,0 25,48 5/10
3040016 KL-T-40016 400 16 26,8 104,7 16,5 48,0 21,0 19,0 25,07 5/10
3040020 KL-T-40020 400 20 26,8 104,7 21,0 48,0 24,0 22,0 24,36 5/10
3050010 KL-T-50010 500 10 29,8 115,5 10,5 55,0 15,0 13,0 46,76 1/9
3050012 KL-T-50012 500 12 29,8 115,5 13,2 55,0 17,0 15,0 46,37 1/9
3050014 KL-T-50014 500 14 29,8 115,5 14,5 55,0 19,5 18,0 46,16 1/9
3050016 KL-T-50016 500 16 29,8 115,5 16,5 55,0 22,0 19,0 45,79 1/9
3050020 KL-T-50020 500 20 29,8 115,5 21,0 55,0 24,0 22,0 44,77 1/9
3063010 KL-T-63010 630 10 34,5 133,1 10,5 64,0 16,0 14,0 74,48 1/5
3063012 KL-T-63012 630 12 34,5 133,1 13,2 64,0 15,0 13,0 74,03 1/5
3063014 KL-T-63014 630 14 34,5 133,1 14,5 64,0 20,0 18,0 73,77 1/5
3063016 KL-T-63016 630 16 34,5 133,1 16,5 64,0 22,0 19,0 73,33 1/5
3063020 KL-T-63020 630 20 34,5 133,1 21,0 64,0 24,0 23,0 72,13 1/5

Технические характеристики

Коммерческие данные

Информация в процессе добавления.

Загрузки

Каталоги
Каталог "Кабельные наконечники" Скачать
Сертификаты
Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" Скачать
Протокол испытаний "Определение усилия на отрыв" Скачать

Принадлежности

Не заданы товары для отображения

Совместимые изделия

Не заданы товары для отображения