Тройник-распределитель «Т-образный» серии KLR-F3-P

Шланговые распределители KLR-F3-P изготавливаются из специально модифицированного полиамида 6. Они служат для соединения защитных шлангов для проводов KLR одинакового и различного диаметра. Распределители имеют нижеследующие преимущества: легкий монтаж благодаря функции защелкивания, благодаря разъемной конструкции осуществляется простая прокладка проводов.

Технические данные

  • Материал: PA (нейлон), UL 94 V-0
  • Температурный диапазон: –40+110 °C 140 °C
  • Наличие галогенов: без
  • Степень защиты: IP 42
  • Стандартные цвета: черный (другие цвета – по запросу)

Описание

Информация для заказа

Наименование, цвет черный (RAL 9005) Артикул Размер шланга NW1/NW2/NW3 A, мм С, мм Количество
в упаковке, шт
KLR-F3-P-06/06/06-BK 0957001b 06 / 06 / 06 31,1 45,2 10
KLR-F3-P-09/06/06-BK 0957002b 09 / 06 / 06 31,1 45,2 10
KLR-F3-P-09/06/09-BK 0957003b 09 / 06 / 09 31,1 45,2 10
KLR-F3-P-09/09/06-BK 0957004b 09 / 09 / 06 31,1 45,2 10
KLR-F3-P-09/09/09-BK 0957005b 09 / 09 / 09 31,1 45,2 10
KLR-F3-P-11/06/11-BK 0957006b 11 / 06 / 11 34,8 49,1 10
KLR-F3-P-11/09/09-BK 0957007b 11 / 09 / 09 34,8 49,1 10
KLR-F3-P-11/09/11-BK 0957008b 11 / 09 / 11 34,8 49,1 10
KLR-F3-P-11/11/09-BK 0957009b 11 / 11 / 09 34,8 49,1 10
KLR-F3-P-11/11/11-BK 0957010b 11 / 11 / 11 34,8 49,1 10
KLR-F3-P-16/06/16-BK 0957011b 16 / 06 / 16 41 56,5 10
KLR-F3-P-16/09/11-BK 0957012b 16 / 09 / 11 41 56,5 10
KLR-F3-P-16/09/16-BK 0957013b 16 / 09 / 16 41 56,5 10
KLR-F3-P-16/11/11-BK 0957014b 16 / 11 / 11 41 56,5 10
KLR-F3-P-16/11/16-BK 0957015b 16 / 11 / 16 41 56,5 10
KLR-F3-P-16/16/11-BK 0957016b 16 / 16 / 11 41 56,5 10
KLR-F3-P-16/16/16-BK 0957017b 16 / 16 / 16 41 56,5 10
KLR-F3-P-21/09/16-BK 0957018b 21 / 09 / 16 48,6 64,5 10
KLR-F3-P-21/11/16-BK 0957019b 21 / 11 / 16 48,6 64,5 10
KLR-F3-P-21/16/16-BK 0957020b 21 / 16 / 16 48,6 64,5 10
KLR-F3-P-21/09/21-BK 0957021b 21 / 09 / 21 48,6 64,5 10
KLR-F3-P-21/11/21-BK 0957022b 21 / 11 / 21 48,6 64,5 10
KLR-F3-P-21/16/21-BK 0957023b 21 / 16 / 21 48,6 64,5 10
KLR-F3-P-21/21/21-BK 0957024b 21 / 21 / 21 48,6 64,5 10
KLR-F3-P-29/11/29-BK 0957025b 29 / 11 / 29 55,3 72 10
KLR-F3-P-29/16/21-BK 0957026b 29 / 16 / 21 55,3 72 10
KLR-F3-P-29/16/29-BK 0957027b 29 / 16 / 29 55,3 72 10
KLR-F3-P-29/29/29-BK 0957028b 29 / 29 / 29 72 55,3 10

 

Технические характеристики

Информация в процессе добавления.

Коммерческие данные

Информация в процессе добавления.

Загрузки

Каталоги
Каталог "Резьбовые соединения для пластиковых гофрированных шлангов" Скачать
3D Модели
*.STEP Скачать

Принадлежности

Не заданы товары для отображения

Совместимые изделия

Не заданы товары для отображения