Фитинг для пластикового шланга серии KLR-FW-PO

Фитинг прямой пластиковый PA6 V0 (UL94) с внешней пластиковой резьбой серии KLR-FW-PO изготавливаются из специально модифицированного полиамида и полиоксиметилена. Эти материалы не содержат галогенов, фосфора и кадмия. Резьбовые соединения шлангов KLR-FW-PO имеют следующие преимущества: отсутствие теряющихся деталей, герметичность IP 65 при статических и динамических нагрузках высокая степень фиксации благодаря интегрированному зажимному кольцу.

Особенности

  • Материал: PA (нейлон), UL 94 V-0, зажимное кольцо: Полиоксиметилен (POM)
  • Противопожарные свойства согласно EN 45545-2: 2009: C.I.T. R22 / R23 HL3 = 0,43, LOI R22 / R23 HL3 = 33,8 %, Ds (макс.) R23 HL3 63
  • Температурный диапазон: –40+110 °C 140 °C
  • Допуск ЕС для железнодорожного транспорта: EN 45545-2 : 2016 R22 HL2 / R23 HL3
  • Допуск cURus
  • Наличие галогенов: без
  • Степень защиты: IP 65
  • Стандартные цвета: серый, черный (другие цвета – по запросу)

Описание

Информация для заказа

Наименование, цвет серый (RAL 7035) Артикул Наименование, цвет черный (RAL 9005) Артикул Размер шланга Резьба GL, мм EH, мм LW, мм SW1, мм Количество
в упаковке, шт
KLR-FW-PO-12-M12-GR 0953001 KLR-FW-PO-12-M12-BK 0953001b 12 M12x1,5 13 26 8 19 50
KLR-FW-PO-16-M12-GR 0953002 KLR-FW-PO-16-M12-BK 0953002b 16 M12x1,5 13 26 8 22 50
KLR-FW-PO-12-M16-GR 0953003 KLR-FW-PO-12-M16-BK 0953003b 12 M16x1,5 13 26 11 19 50
KLR-FW-PO-16-M16-GR 0953004 KLR-FW-PO-16-M16-BK 0953004b 16 M16x1,5 13 26 11 22 50
KLR-FW-PO-NW13-M20-GR 0953005 KLR-FW-PO-NW13-M20-BK 0953005b NW13 M20x1,5 14 26 15 27 50
KLR-FW-PO-20-M20-GR 0953006 KLR-FW-PO-20-M20-BK 0953006b 20 M20x1,5 14 26 15 27 50
KLR-FW-PO-25-M25-GR 0953007 KLR-FW-PO-25-M25-BK 0953007b 25 M25x1,5 10 33 21 37 50
KLR-FW-PO-32-M32-GR 0953008 KLR-FW-PO-32-M32-BK 0953008b 32 M32x1,5 10 33 27 45 25
KLR-FW-PO-40-M40-GR 0953009 KLR-FW-PO-40-M40-BK 0953009b 40 M40x1,5 15 44 35 55 25
KLR-FW-PO-50-M50-GR 0953010 KLR-FW-PO-50-M50-BK 0953010b 50 M50x1,5 17 50 44 65 10
KLR-FW-PO-50-M63-GR 0953011 KLR-FW-PO-50-M63-BK 0953011b 50 M63x1,5 15 50 50 65 10
KLR-FW-PO-10-PG7-GR 0953012 KLR-FW-PO-10-PG7-BK 0953012b 10 PG07 8 26 8,5 19 50
KLR-FW-PO-12-PG7-GR 0953013 KLR-FW-PO-12-PG7-BK 0953013b 12 PG07 8 26 8,5 19 50
KLR-FW-PO-12-PG9-GR 0953014 KLR-FW-PO-12-PG9-BK 0953014b 12 PG09 8 26 11 19 50
KLR-FW-PO-16-PG9-GR 0953015 KLR-FW-PO-16-PG9-BK 0953015b 16 PG09 8 26 10,5 22 50
KLR-FW-PO-NW13-PG9-GR 0953016 KLR-FW-PO-NW13-PG9-BK 0953016b NW13 PG09 8 26 10,5 27 50
KLR-FW-PO-20-PG9-GR 0953017 KLR-FW-PO-20-PG9-BK 0953017b 20 PG09 8 26 10,5 27 50
KLR-FW-PO-12-PG11-GR 0953018 KLR-FW-PO-12-PG11-BK 0953018b 12 PG11 8 26 14 19 50
KLR-FW-PO-16-PG11-GR 0953019 KLR-FW-PO-16-PG11-BK 0953019b 16 PG11 8 26 14 22 50
KLR-FW-PO-NW13-PG11-GR 0953020 KLR-FW-PO-NW13-PG11-BK 0953020b NW13 PG11 8 26 14 27 50
KLR-FW-PO-20-PG11-GR 0953021 KLR-FW-PO-20-PG11-BK 0953021b 20 PG11 8 26 14 27 50
KLR-FW-PO-NW13-PG13-GR 0953022 KLR-FW-PO-NW13-PG13-BK 0953022b NW13 PG13,5 8 26 14 27 50
KLR-FW-PO-20-PG13-GR 0953023 KLR-FW-PO-20-PG13-BK 0953023b 20 PG13,5 8 26 14 27 50
KLR-FW-PO-NW13-PG16-GR 0953024 KLR-FW-PO-NW13-PG16-BK 0953024b NW13 PG16 8 26 17 27 50
KLR-FW-PO-20-PG16-GR 0953025 KLR-FW-PO-20-PG16-BK 0953025b 20 PG16 8 26 17 27 50
KLR-FW-PO-25-PG21-GR 0953026 KLR-FW-PO-25-PG21-BK 0953026b 25 PG21 10 34 23 38 50
KLR-FW-PO-25-PG21-GR 0953027 KLR-FW-PO-25-PG21-BK 0953027b 25 PG21 15 34 23 38 50
KLR-FW-PO-32-PG29-GR 0953028 KLR-FW-PO-32-PG29-BK 0953028b 32 PG29 10 34 31 46 25
KLR-FW-PO-40-PG36-GR 0953029 KLR-FW-PO-40-PG36-BK 0953029b 40 PG36 15 44 40 55 25
KLR-FW-PO-50-PG48-GR 0953030 KLR-FW-PO-50-PG48-BK 0953030b 50 PG48 15 50 51 65 10

Технические характеристики

Информация в процессе добавления.

Коммерческие данные

Информация в процессе добавления.

Загрузки

Каталоги
Каталог "Резьбовые соединения для пластиковых гофрированных шлангов" Скачать
3D Модели
*.STEP Скачать

Принадлежности

Не заданы товары для отображения

Совместимые изделия

Не заданы товары для отображения