ЭМС кабельный ввод из никелированной латуни с пружинным обжимом экрана с удлиненной резьбой серии KMEL

Кабельный ввод серии KMEL выполнен на базе кабельного ввода из никелированной латуни с удлиненной резьбой и с пружинным кольцом для обеспечения условий электро-магнитной совместимости.

Особенности

  • Материал: Никелированная латунь
  • Температурный диапазон: –40+100 °C
  • Степень защиты: IP68
  • Материал пружинного кольца: нерж. сталь
  • Материал зажимной клети: PA (нейлон), UL 94 V-2
  • Материал уплотнения: Неопрен (другие варианты – по запросу)

Комплектация

Описание

Информация для заказа

Наименование Артикул Резьба TL, мм SW, мм H, мм Ø кабеля, мм d, мм A, мм
KMEL-M12-07 0717001 M12x1,5 10 14 19 3-6,5 3,5-4,5 6
KMEL-M12-05 0717002 M12x1,5 10 14 19 2-5 3,5-4,5 6
KMEL-M16-08 0717003 M16x1,5 10 17/19 21 4-8 3,5-5,5 8
KMEL-M16-06 0717004 M16x1,5 10 17/19 21 2-6 3,5-5,5 8
KMEL-M16-10 0717005 M16x1,5 10 20 22 5-10 3,5-5,5 9
KMEL-M20-12 0717006 M20x1,5 10 22 23 6-12 6-11 12
KMEL-M20-09 0717007 M20x1,5 10 22 23 5-9 6-11 12
KMEL-M20-14 0717008 M20x1,5 10 24 24 10-14 6-11 13
KMEL-M25-18 0717009 M25x1,5 12 30 29 13-18 9-14 17
KMEL-M25-16 0717010 M25x1,5 12 30 29 9-16 9-14 17
KMEL-M32-25 0717011 M32x1,5 12 40 31 18-25 16-19 23
KMEL-M32-20 0717012 M32x1,5 12 40 31 13-20 16-19 23
KMEL-M40-32 0717013 M40x1,5 15 50 37 22-32 19,5-24 30
KMEL-M40-26 0717014 M40x1,5 15 50 37 20-26 19,5-24 30
KMEL-M50-38 0717015 M50x1,5 15 57 37 32-38 27,5-33 37
KMEL-M50-31 0717016 M50x1,5 15 57 37 25-31 27,5-33 37
KMEL-M63-44 0717017 M63x1,5 15 64/68 38 37-44 31-35 44
KMEL-M63-35 0717018 M63x1,5 15 64/68 38 29-35 31-35 44
KMEL-M75-56 0717019 M75x1,5 20 81 40 48-56 46-53
KMEL-M75-48 0717020 M75x1,5 20 81 40 41-48 46-53
KMEL-M85-70 0717021 M85x2,0 20 95 42 62-70 60-67
KMEL-M85-64 0717022 M85x2,0 20 95 42 54-64 60-67
KMEL-PG7-07 0717023 PG7 10 14 19 3-6.5 3,5-4,5 6
KMEL-PG7-05 0717024 PG7 10 14 19 2-5 3,5-4,5 6
KMEL-PG9-08 0717025 PG9 10 17 21 4-8 3,5-5,5 8
KMEL-PG9-06 0717026 PG9 10 17 21 2-6 3,5-5,5 8
KMEL-PG11-10 0717027 PG11 10 20 22 5-10 3,5-5,5 9
KMEL-PG11-07 0717028 PG11 10 20 22 3-7 3,5-5,5 9
KMEL-PG13.5-12 0717029 PG13.5 10 22 23 6-12 6-11 12
KMEL-PG13.5-09 0717030 PG13.5 10 22 23 5-9 6-11 12
KMEL-PG16-14 0717031 PG16 10 24 24 10-14 6-11 13
KMEL-PG16-12 0717032 PG16 10 24 24 7-12 6-11 13
KMEL-PG21-18 0717033 PG21 12 30 29 13-18 9-14 17
KMEL-PG21-16 0717034 PG21 12 30 29 9-16 9-14 17
KMEL-PG29-25 0717035 PG29 12 40 31 18-25 16-19 23
KMEL-PG29-20 0717036 PG29 12 40 31 13-20 16-19 23
KMEL-PG36-32 0717037 PG36 15 50 37 22-32 19,5-24 30
KMEL-PG36-26 0717038 PG36 15 50 37 20-26 19,5-24 30
KMEL-PG42-38 0717039 PG42 15 57 37 32-38 27,5-33 37
KMEL-PG42-31 0717040 PG42 15 57 37 25-31 27,5-33 37
KMEL-PG48-44 0717041 PG48 15 64 38 37-44 31-35 44
KMEL-PG48-35 0717042 PG48 15 64 38 29-35 31-35 44

Технические характеристики

Информация в процессе добавления.

Коммерческие данные

Информация в процессе добавления.

Загрузки

Каталоги
Каталог "Кабельные вводы" Скачать
3D Модели
*.STEP Скачать

Принадлежности

Не заданы товары для отображения

Совместимые изделия

Не заданы товары для отображения