Технические характеристики
| Характеристики изделий | |
|---|---|
| Тип изделия | Клемма проходная |
| Серия изделий | ABK |
| Электрические характеристики | |
|---|---|
| Номинальный ток Iн, А | 24 |
| Номинальное напряжение Uн, В | 800 |
| Расчетное импульсное напряжение, кВ | 8 |
| Характеристики клемм | |
|---|---|
| Тип подключения проводника | Винтовое |
| Тип подключения перемычки | Винтовое |
| Количество полюсов | 1 |
| Количество точек подключения | 2 |
| Количество потенциалов | 1 |
| Количество уровней | 1 |
| Количество точек подключения на уровень | 2 |
| Подключение согласно стандарту | ГОСТ IEC 60947-7-1 |
| Номинальное сечение, мм² | 2.5 |
| Сечение жесткого провода, мм² | 0.5~6 |
| Сечение гибкого провода, мм² | 1.5~4 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и пластиковой втулкой, мм² | 0.5~2.5 |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой, мм² | 0.5~1.5 |
| Маркировка взрывозащиты | Ex eb IIC Gb U |
| Длина снятия изоляции, мм | 10 |
| Момент зажима, Н*м | M2.5/0.4~0.8 |
| Спецификации материала | |
|---|---|
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Изоляционный материал | PA66 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-2 |
| Цвет | Синий |
| Размеры | |
|---|---|
| Ширина, мм | 6 |
| Ширина крышки, мм | 1.5 |
| Высота Ω-рейка/G-рейка, мм | 42.6/49.6 |
| Длина, мм | 41.5 |
| Условия окружающей среды | |
|---|---|
| Температура эксплуатации, ℃ | -60+55 |






















