Технические характеристики
| Характеристики изделий | |
|---|---|
| Тип изделия | Клемма проходная |
| Серия изделий | ABK B |
| Электрические характеристики | |
|---|---|
| Номинальный ток Iн, А | 400 |
| Номинальное напряжение Uн, В | 1000 |
| Расчетное импульсное напряжение, кВ | 8 |
| Характеристики клемм | |
|---|---|
| Тип подключения проводника | Болтовое |
| Тип подключения перемычки | Винтовое |
| Количество полюсов | 1 |
| Количество точек подключения | 2 |
| Количество потенциалов | 1 |
| Количество уровней | 1 |
| Количество точек подключения на уровень | 2 |
| Подключение согласно стандарту | ГОСТ IEC 60947-7-1 |
| Номинальное сечение, мм² | 240 |
| Сечение жесткого провода, мм² | - |
| Сечение гибкого провода, мм² | 10~240 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и пластиковой втулкой, мм² | - |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой, мм² | - |
| Маркировка взрывозащиты | Ex eb IIC Gb U |
| Длина снятия изоляции, мм | - |
| Момент зажима, Н*м | M12/14~31 |
| Спецификации материала | |
|---|---|
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Изоляционный материал | PA66 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Цвет | Серый |
| Размеры | |
|---|---|
| Ширина, мм | 53.5 |
| Ширина крышки, мм | 5.2 |
| Высота Ω-рейка/G-рейка, мм | 46/53.5 |
| Длина, мм | 125 |
| Условия окружающей среды | |
|---|---|
| Температура эксплуатации, ℃ | -60+105 |







