Описание
Информация для заказа
| Размер | Номинальный диаметр до усадки | Номинальный диаметр после усадки/толщина стенки после усадки | Стандартная длина, м
|
|
| D(Мин.), мм | d(Макс.), мм | w(Мин.), мм | ||
| 12.7 | 12.7 | 6.6 | 0.62 | 150 |
| 23.0 | 23.0 | 10.3 | 0.65 | 150 |
| 27.5 | 27.5 | 13.6 | 0.70 | 150 |
| 29.0 | 29.0 | 13.6 | 0.70 | 150 |
| 31.8 | 31.8 | 16.0 | 0.80 | 75 |
| 33.5 | 33.5 | 17.3 | 0.80 | 75 |
| 37.5 | 37.5 | 18.5 | 0.80 | 75 |
| 40.5 | 40.5 | 20.0 | 0.80 | 50 |
| 50.8 | 50.8 | 25.6 | 0.80 | 50 |
| 65.0 | 65.0 | 33.0 | 1.20 | 30 |
| 12.7 | 12.7 | 6.6 | 0.62 | 30 |
| 23.0 | 23.0 | 10.3 | 0.65 | 30 |
| 27.5 | 27.5 | 13.6 | 0.70 | 30 |
| 29.0 | 29.0 | 13.6 | 0.70 | 30 |
| 31.8 | 31.8 | 16.0 | 0.80 | 15 |








