Описание
Информация для заказа
| Размер | Номинальный диаметр до усадки | Номинальный диаметр после усадки/толщина стенки после усадки |
Стандартная длина, м
|
|
| D(Мин.), мм | d(Макс.), мм | w(Мин.), мм | ||
| 22 | 22 | 6 | 2.5 | 1.0-1.5 |
| 33 | 33 | 8 | 2.5 | 1.0-1.5 |
| 40 | 40 | 12 | 2.5 | 1.0-1.5 |
| 55 | 55 | 16 | 2.7 | 1.0-1.5 |
| 75 | 75 | 22 | 2.8 | 1.0-1.5 |
| 95 | 95 | 25 | 3.0 | 1.0-1.5 |
| 115 | 115 | 34 | 3.0 | 1.0-1.5 |
| 140 | 140 | 42 | 3.0 | 1.0-1.5 |
| 160 | 160 | 50 | 3.0 | 1.0-1.5 |








