Описание
Информация для заказа
| Размер | Номинальный диаметр до усадки | Номинальный диаметр после усадки/толщина стенки после усадки |
Стандартная длина, м
|
|
| D(Мин.), мм | d(Макс.), мм | w(Мин.), мм | ||
| 12 | 12 | 3 | 1.8 | 30 |
| 16 | 16 | 5 | 2.1 | 30 |
| 22 | 22 | 6 | 2.4 | 30 |
| 28 | 28 | 6 | 2.7 | 30 |
| 33 | 33 | 8 | 2.6 | 30 |
| 40 | 40 | 12 | 2.6 | 30 |
| 55 | 55 | 16 | 2.7 | 30 |
| 65 | 65 | 19 | 2.9 | 30 |
| 75 | 75 | 22 | 3 | 30 |
| 95 | 95 | 25 | 3.6 | 15 |
| 115 | 115 | 34 | 3.5 | 15 |
| 140 | 140 | 42 | 3.3 | 1.5 |
| 160 | 160 | 50 | 3.3 | 1.5 |
| 180 | 180 | 58 | 3.3 | 1.5 |
| 235 | 235 | 65 | 3.7 | 1.5 |
| 300 | 300 | 75 | 3.8 | 1.2 |
| 350 | 350 | 100 | 4.3 | 1.2 |
| 450 | 450 | 150 | 4.3 | 1.2 |








