Технические характеристики
| Характеристики изделий | |
|---|---|
| Тип изделия | Клемма с держателем плавкой вставки и индикацией |
| Серия изделий | ABF |
| Электрические характеристики | |
|---|---|
| Номинальный ток Iн, А | 20 |
| Номинальное напряжение Uн, В | 1000 |
| Расчетное импульсное напряжение, кВ | 4 |
| Характеристики клемм | |
|---|---|
| Тип подключения проводника | Винтовое |
| Тип подключения перемычки | - |
| Количество полюсов | 1 |
| Количество точек подключения | 2 |
| Количество потенциалов | 1 |
| Количество уровней | 1 |
| Количество точек подключения на уровень | 2 |
| Подключение согласно стандарту | ГОСТ IEC 60947-7-3 |
| Номинальное сечение, мм² | 16 |
| Сечение жесткого провода, мм² | 1.5~10 |
| Сечение гибкого провода, мм² | 2.5~10 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и пластиковой втулкой, мм² | 1.5~16 |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой, мм² | 1.5~16 |
| Маркировка взрывозащиты | Ex eb IIC Gb U |
| Длина снятия изоляции, мм | 12 |
| Момент зажима, Н*м | M4/1.5~1.8 |
| Спецификации материала | |
|---|---|
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Изоляционный материал | PA66 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-2 |
| Цвет | Серый |
| Размеры | |
|---|---|
| Ширина, мм | 17.8 |
| Ширина крышки, мм | - |
| Высота Ω-рейка/G-рейка, мм | 65.7 |
| Длина, мм | 82 |
| Условия окружающей среды | |
|---|---|
| Температура эксплуатации, ℃ | -60+55 |




