DBK 2.5/4 — Клемма проходная
Клемма проходная, сечение: 2.5~4 мм², номинальный ток: 24 A, номинальное напряжение: 1000 В, количество точек подсоединения: 2, цвет корпуса: серый
Изображение продукта носит иллюстративный характер
Технические характеристики
| Электрические характеристики | | Номинальный ток Iн, А | 24 |
| Номинальное напряжение Uн, В | 1000 |
| Расчетное импульсное напряжение, кВ | 9.8 |
| Характеристики клемм | | Тип подключения проводника | Винтовое |
| Тип подключения перемычки | Ножевое |
| Количество полюсов | 1 |
| Количество точек подключения | 2 |
| Количество потенциалов | 1 |
| Количество уровней | 1 |
| Количество точек подключения на уровень | 2 |
| Подключение согласно стандарту | ГОСТ IEC 60947-7-1 |
| Номинальное сечение, мм² | 2.5~4 |
| Сечение жесткого провода, мм² | 0.2~4 |
| Сечение гибкого провода, мм² | 0.2~2.5 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и пластиковой втулкой, мм² | 0.2~2.5 |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой, мм² | 0.2~2.5 |
| Маркировка взрывозащиты | Ex eb IIC Gb U |
| Длина снятия изоляции, мм | 8 |
| Момент зажима, Н*м | M3/0.6~0.8 |
| Спецификации материала | | Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Изоляционный материал | PA66 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-2 |
| Цвет | Серый |
| Размеры | | Ширина, мм | 5.5 |
| Ширина крышки, мм | - |
| Высота Ω-рейка/G-рейка, мм | 44.5/52 |
| Длина, мм | 50 |
| Условия окружающей среды | | Температура эксплуатации, ℃ | -60+55 |
Коммерческие данные
| Информация об упаковке | | Норма упаковки, шт | 120 |
| Вес/шт., г | 7 |
Загрузки
| Сертификаты |
| Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" |
Скачать |
| Сертификат соответствия "Испытания на пожароопасность" |
Скачать |
| Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" |
Скачать |
| Сертификаты |
| Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" |
Скачать |
| Сертификат соответствия "Испытания на пожароопасность" |
Скачать |
| Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" |
Скачать |
Принадлежности
Вас также может заинтересовать…