Технические характеристики
| Характеристики изделий | |
|---|---|
| Тип изделия | Адаптер штекерный |
| Серия изделий | DBK |
| Электрические характеристики | |
|---|---|
| Номинальный ток Iн, А | 34 |
| Номинальное напряжение Uн, В | 1000 |
| Расчетное импульсное напряжение, кВ | 8 |
| Характеристики клемм | |
|---|---|
| Тип подключения проводника | Винтовое |
| Тип подключения перемычки | Ножевое |
| Количество полюсов | 1 |
| Количество точек подключения | 1 |
| Количество потенциалов | 1 |
| Количество уровней | 1 |
| Количество точек подключения на уровень | 2 |
| Подключение согласно стандарту | ГОСТ IEC 60947-7-1 |
| Номинальное сечение, мм² | 2.5 |
| Сечение жесткого провода, мм² | 0.2~4 |
| Сечение гибкого провода, мм² | 0.2~2.5 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и пластиковой втулкой, мм² | 0.2~2.5 |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой, мм² | 0.5~1.5 |
| Маркировка взрывозащиты | Ex eb IIC Gb U |
| Длина снятия изоляции, мм | 8 |
| Момент зажима, Н*м | M3/0.6~0.8 |
| Спецификации материала | |
|---|---|
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Изоляционный материал | PA66 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-2 |
| Цвет | Оранжевый |
| Размеры | |
|---|---|
| Ширина, мм | 5.5 |
| Ширина крышки, мм | - |
| Высота Ω-рейка/G-рейка, мм | 25/12.5 |
| Длина, мм | 14.5 |
| Условия окружающей среды | |
|---|---|
| Температура эксплуатации, ℃ | -60+55 |








































