Описание
Информация для заказа
| Размер | Номинальный диаметр до усадки | Номинальный диаметр после усадки/толщина стенки после усадки | Стандартная длина, м
|
|
| D*(Мин.), мм | d*(Макс.), мм | w(Мин.), мм | ||
| 25/10 | 25 | 10 | 4,00 | 1.0-1.5м |
| 40/16 | 40 | 16 | 4,00 | 1.0-1.5м |
| 65/25 | 65 | 25 | 4,00 | 1.0-1.5м |
| 75/25 | 75 | 25 | 4,00 | 1.0-1.5м |
| 100/40 | 100 | 40 | 4,00 | 1.0-1.5м |
| 120/40 | 120 | 40 | 4,10 | 1.0-1.5м |
| 150/60 | 150 | 60 | 3,90 | 1.0-1.5м |
| 175/80 | 175 | 80 | 4,00 | 1.0-1.5м |
| 180/75 | 180 | 75 | 4,00 | 1.0-1.2м |








