Описание
Информация для заказа
| Размер | Номинальный диаметр до усадки | Номинальный диаметр после усадки/толщина стенки после усадки | Стандартная длина, м
|
|
| D(Мин.), мм | d(Макс.), мм | w(Мин.), мм | ||
| 15/6 | 15 | 6 | 1,50 | 30м/катушка |
| 30/12 | 30 | 12 | 1,50 | 30м/катушка |
| 50/20 | 50 | 20 | 1,50 | 30м/катушка |
| 75/30 | 75 | 30 | 1,50 | 30м/катушка |
| 100/40 | 100 | 40 | 1,50 | 30м/катушка |
| 120/50 | 120 | 50 | 1,50 | 30м/катушка |
| 150/50 | 150 | 50 | 1,50 | 30м/катушка |








