Описание
Информация для заказа
| Размер | Номинальный диаметр до усадки | Номинальный диаметр после усадки/толщина стенки после усадки | Клеевой слой
A, мм |
L, мм | |
| D(Мин.), мм | d(Макс.), мм | w(Мин.), мм | |||
| 120-25/8.5 | 25 | 8.5 | 2.8 | 30 | 68 |
| 130-42/15 | 42 | 15 | 3.3 | 40 | 110 |
| 140-55/23 | 55 | 23 | 3.8 | 70 | 140 |
| 145-62/23 | 62 | 23 | 3.8 | 70 | 140 |
| 150-75/32 | 75 | 32 | 4.0 | 65 | 150 |
| 150L-75/36 | 75 | 36 | 4.2 | 70 | 170 |
| 160-105/45 | 105 | 45 | 4.0 | 65 | 150 |







