Описание
Информация для заказа
| Размер | Номинальный диаметр до усадки | Номинальный диаметр после усадки/толщина стенки после усадки | Клеевой Клеевой слой
A, мм |
Стандартная длина, м
|
|
| D(Мин.), мм | d(Макс.), мм | w(Мин.), мм | |||
| 3 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 150 |
| 4.8 | 4.80 | 1.60 | 1.00 | 0.40 | 75 |
| 6 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 0.40 | 75 |
| 9 | 9.00 | 3.00 | 1.35 | 0.55 | 50 |
| 12 | 12.00 | 4.00 | 1.65 | 0.70 | 30 |
| 19 | 19.00 | 6.40 | 2.10 | 0.70 | 30 |
| 24 | 24.00 | 8.00 | 2.35 | 0.95 | 30 |
| 40 | 40.00 | 13.00 | 2.40 | 0.95 | 30 |








