Описание
Информация для заказа
| Размер | Номинальный диаметр до усадки | Номинальный диаметр после усадки/толщина стенки после усадки | Стандартная длина, м
|
|
| D(Мин.), мм | d(Макс.), мм | w(Мин.), мм | ||
| 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 150 |
| 2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 150 |
| 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.5 | 150 |
| 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.5 | 75 |
| 6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.6 | 75 |
| 9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.6 | 75 |
| 12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.6 | 50 |
| 16 | 16 | 8 | 0.6 | 50 |
| 19 | 19 | 9.5 | 0.8 | 30 |
| 25.4 | 25.4 | 12.7 | 0.9 | 30 |
| 31.8 | 31.8 | 15.9 | 0.9 | 30 |
| 38.1 | 38.1 | 19.1 | 1.00 | 30 |
| 50.8 | 50.8 | 25.4 | 1.10 | 30 |








