Технические характеристики
| Характеристики изделий | |
|---|---|
| Тип изделия | Клемма заземления |
| Серия изделий | RYK |
| Электрические характеристики | |
|---|---|
| Номинальный ток Iн, А | - |
| Номинальное напряжение Uн, В | - |
| Расчетное импульсное напряжение, кВ | 8 |
| Характеристики клемм | |
|---|---|
| Тип подключения проводника | Push-in |
| Тип подключения перемычки | Ножевое |
| Количество полюсов | 1 |
| Количество точек подключения | 2 |
| Количество потенциалов | 1 |
| Количество уровней | 1 |
| Количество точек подключения на уровень | 2 |
| Подключение согласно стандарту | ГОСТ IEC 60947-7-2 |
| Номинальное сечение, мм² | 16 |
| Сечение жесткого провода, мм² | 0.2~25 |
| Сечение гибкого провода, мм² | 0.5~25 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и пластиковой втулкой, мм² | 0.5~16 |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой, мм² | 1.5~4 |
| Маркировка взрывозащиты | Ex eb IIC Gb U |
| Длина снятия изоляции, мм | 18 |
| Момент зажима, Н*м | - |
| Спецификации материала | |
|---|---|
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Изоляционный материал | PA66 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-2 |
| Цвет | Желто-Зеленый |
| Размеры | |
|---|---|
| Ширина, мм | 12 |
| Ширина крышки, мм | 2.2 |
| Высота Ω-рейка/G-рейка, мм | 46.3/53.8 |
| Длина, мм | 79 |
| Условия окружающей среды | |
|---|---|
| Температура эксплуатации, ℃ | -60+55 |















