SYK 16 BU — Клемма проходная
Клемма проходная, сечение: 16 мм², номинальный ток: 76 A, номинальное напряжение: 800 В, количество точек подсоединения: 2, цвет корпуса: синий
Изображение продукта носит иллюстративный характер
Технические характеристики
| Электрические характеристики | | Номинальный ток Iн, А | 76 |
| Номинальное напряжение Uн, В | 800 |
| Расчетное импульсное напряжение, кВ | 8 |
| Характеристики клемм | | Тип подключения проводника | Пружинное |
| Тип подключения перемычки | Ножевое |
| Количество полюсов | 1 |
| Количество точек подключения | 2 |
| Количество потенциалов | 1 |
| Количество уровней | 1 |
| Количество точек подключения на уровень | 2 |
| Подключение согласно стандарту | ГОСТ IEC 60947-7-1 |
| Номинальное сечение, мм² | 16 |
| Сечение жесткого провода, мм² | 1.5~25 |
| Сечение гибкого провода, мм² | 1.5~16 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и пластиковой втулкой, мм² | 1.5~16 |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой, мм² | 1.5~4 |
| Маркировка взрывозащиты | Ex eb IIC Gb U |
| Длина снятия изоляции, мм | 12 |
| Момент зажима, Н*м | - |
| Спецификации материала | | Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Изоляционный материал | PA66 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-2 |
| Цвет | Синий |
| Размеры | | Ширина, мм | 12 |
| Ширина крышки, мм | 2.2 |
| Высота Ω-рейка/G-рейка, мм | 43.5/51 |
| Длина, мм | 78 |
| Условия окружающей среды | | Температура эксплуатации, ℃ | -60+55 |
Коммерческие данные
| Информация об упаковке | | Норма упаковки, шт | 50 |
| Вес/шт., г | 36.9 |
Загрузки
| Сертификаты |
| Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" |
Скачать |
| Сертификат соответствия "Испытания на пожароопасность" |
Скачать |
| Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" |
Скачать |
| Сертификаты |
| Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" |
Скачать |
| Сертификат соответствия "Испытания на пожароопасность" |
Скачать |
| Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" |
Скачать |
Принадлежности
Вас также может заинтересовать…